|
Détails sur le produit:
|
| Rapport non.: | 239/630-B-MB 239/630-B-K-MB | Type: | Roulement à rouleaux sphérique |
|---|---|---|---|
| Matériel: | GCr15, GCr15SiMn | Taille: | 630 x 850 x 165mm |
| Poids: | 272,5 kilogrammes | Code de HS: | 8482300000 |
| Cage: | Cage en laiton solide | Estimation de précision: | P0, P6, P5, ou comme en a été faite la demande |
| Vibration: | ZV1, ZV2, ZV3, ou comme en a été faite la demande | ||
| Mettre en évidence: | Roulement à rouleaux sphérique de grande taille de SÈCHE,Roulement à rouleaux GCr15 sphérique de grande taille |
||
Les roulements à rouleaux 239/630-B-MB sphériques a 2 types de trou : on est ennuyé cylindrique, un autre est trou conique. Ceci qui soutient avec deux rouleaux, principalement charge radiale d'ours, mais également peut résister à la charge axiale dans l'un ou l'autre de direction. Une capacité de charge radiale élevée, particulièrement des appropriées aux charges lourdes ou à la vibration, mais ne peuvent pas soutenir la charge axiale pure.
Mb---Comportez une cage en laiton précision-usinée en deux pièces. Ces incidences incorporent les rouleaux symétriques renforcés, et sont équivalentes à la conception de cc dans la capacité de charge.
![]()
| Porter le numéro | d (millimètre) | D (millimètre) | B (millimètre) |
| 239/630-B-MB | 630 | 850 | 165 |
| 239/630-B-K-MB | 630 | 850 | 165 |
| 239/630-B-MB-C3 | 630 | 850 | 165 |
| Conception | B | avec la nervure centrale fixe |
| Type ennuyé | Z | Cylindrique |
| Cage | Mb | Cage en laiton solide |
| Dégagement interne radial | NC | Groupe N (NC) |
| Caractéristique de Relubrication | Norme |
| Incidences NO (K) | d/mm | D/mm | B/mm | Weight/kg |
| 24120 | 100 | 165 | 65 | 5,65 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 | 6,9 |
| 24124 | 120 | 200 | 62 | 7,63 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 11,7 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 13,2 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 | 20,4 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 25,4 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 | 27,9 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 34,7 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 | 42,9 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 | 50,5 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 | 68,8 |
| 24148 | 240 | 400 | 160 | 81,6 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
| 24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
| 24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
| 24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
| 24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
| 24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
| 24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
| 24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
| 24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
| 24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
| 24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
| 241/500 | 500 | 830 | 325 | 715 |
| 241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
| 241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
| 239/630 | 630 | 850 | 165 | 272,5 |
| 239/670 | 670 | 900 | 170 | 309 |
| 239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
1 ) . Industrie cimentière
![]()
2 ) . Métallurgie
![]()
3 ) . Centrale thermique
![]()
4 ) . Incidences de presse
![]()
Personne à contacter: Ms. Marilyn Zhang
Téléphone: +86-17312783296
Télécopieur: 86-510-8260-9866