Détails sur le produit:
|
Numéro de la pièce: | 52638 / 52393 DEE | Produit: | Effilez le roulement à rouleaux |
---|---|---|---|
Série: | 52000 | Numéro de la pièce de cône: | 52393 |
Numéro de la pièce de tasse: | 52638 | Poids: | 6,30 livres 2,90 kilogrammes |
Taille: | 100,013 x 161,925 x 39.688mm | Matériel de cage: | Acier embouti |
Surligner: | Les SOLIDES TOTAUX TIMKEN effilent le roulement à rouleaux,Roulement à rouleaux en acier embouti de chandelle de TIMKEN |
Des roulements à rouleaux coniques sont conçus pour prendre les charges radiales lourdes combinées et les charges poussées lourdes dans une direction tout en fonctionnant aux vitesses modérées.
Les incidences montrées sont rangée simple avec un cône et une tasse (anneaux intérieurs et externes) et un arrêtoir en acier pressé.
Les chandelles métriques comportent un numéro de la pièce simplifié pour une incidence complète. Les chandelles de pouce exigent un numéro de la pièce pour la tasse et un pour le cône.
La différence entre les chandelles métriques et de pouce est seulement dans les dimensions de la mesure pour les incidences.
d (millimètre) | D (millimètre) | T (millimètre) | Modèle | |
92,075 | 190,5 | 57,15 | HH221438 HH221410 | HH221438/HH221410 |
92,075 | 214,312 | 73,025 | EE213362 213843 | EE213362/213843 |
93,662 | 149,225 | 31,75 | 42368 42587 | 42368/42587 |
93,662 | 152,4 | 39,688 | 597 592A | 597/592A |
94,975 | 149,975 | 31,75 | 42373 42590 | 42373/42590 |
94,975 | 168,275 | 41,275 | 682 672 | 682/672 |
95 | 135 | 20 | JL819349 JL819310 | JL819349/JL819310 |
95 | 145 | 24 | JP10044 JP10010 | JP10044/JP10010 |
95 | 152,4 | 39,688 | J594X 592A | J594X/592A |
95 | 160 | 46 | JF9549 JF9510 | JF9549/JF9510 |
95 | 190 | 57 | 862 853 | 862/853 |
95,25 | 136,525 | 30,162 | LM119348 LM119311 | LM119348/LM119311 |
95,25 | 146,05 | 33,338 | 47898 47820 | 47898/47820 |
95,25 | 147,638 | 35,717 | 594 592XS | 594/592XS |
95,25 | 147,828 | 35,717 | 594 592AX | 594/592AX |
95,25 | 148,43 | 28,575 | 42376 42584 | 42376/42584 |
95,25 | 149,225 | 31,75 | 42376 42587 | 42376/42587 |
95,25 | 149,225 | 31,75 | 42375 42587 | 42375/42587 |
95,25 | 150 | 35,966 | 594 JM719113 | 594/JM719113 |
95,25 | 150 | 35,966 | 594AA JM719113 | 594AA/JM719113 |
95,25 | 150 | 35,992 | 594 593X | 594/593X |
95,25 | 161,925 | 36,512 | 52375 52637 | 52375/52637 |
95,25 | 161,925 | 39,687 | 52375 52638 | 52375/52638 |
95,25 | 168,275 | 41,275 | 683XA 672 | 683XA/672 |
95,25 | 171,45 | 47,625 | 77376 77675 | 77376/77675 |
95,25 | 171,45 | 50,8 | 77375 77676X | 77375/77676X |
95,25 | 180,975 | 47,625 | 776 772 | 776/772 |
95,25 | 190,5 | 57,15 | 864 854 | 864/854 |
95,25 | 200,025 | 61,912 | HH221440 HH221416 | HH221440/HH221416 |
95,25 | 200,025 | 73,025 | EH220749 EH220710 | EH220749/EH220710 |
96,838 | 149,225 | 31,75 | 42381 42587 | 42381/42587 |
98,425 | 161,925 | 36,512 | 52387 52637 | 52387/52637 |
98,425 | 180,975 | 47,625 | 779 772 | 779/772 |
98,425 | 184,15 | 63,5 | HH421246C HH421210 | HH421246C/HH421210 |
98,425 | 212,725 | 66,675 | HH224332 HH224310 | HH224332/HH224310 |
98,425 | 156,975 | 42 | HM220149 HM220110 | HM220149/HM220110 |
98,425 | 214,975 | 64,798 | HH224334 HH224314 | HH224334/HH224314 |
100 | 145 | 24 | JP10049A JP10010 | JP10049A/JP10010 |
100 | 145 | 24 | JP10049 JP10010A | JP10049/JP10010A |
100 | 145 | 24 | JP10049 JP10010 | JP10049/JP10010 |
100 | 150 | 32 | JLM820048 JLM820012 | JLM820048/JLM820012 |
100 | 160 | 36,512 | 52394X 52630X | 52394X/52630X |
100 | 180 | 48 | 783 773 | 783/773 |
100 | 180,975 | 47,625 | 783 772 | 783/772 |
100 | 200 | 52,761 | 98394X 98788 | 98394X/98788 |
100 | 215 | 66,675 | JHH224333 JHH224315 | JHH224333/JHH224315 |
100,012 | 161,925 | 36,512 | 52393 52637 | 52393/52637 |
100,012 | 161,925 | 39,687 | 52393 52638 | 52393/52638 |
101,6 | 134,938 | 15,875 | LL420549 LL420510 | LL420549/LL420510 |
101,6 | 136,525 | 21,433 | L420449 L420410 | L420449/L420410 |
101,6 | 146,05 | 21,433 | L521945 L521910 | L521945/L521910 |
101,6 | 146,05 | 25,4 | LM720648 LM720610 | LM720648/LM720610 |
101,6 | 152,4 | 21,433 | L521945 L521914 | L521945/L521914 |
101,6 | 160 | 36,512 | 52400 52630X | 52400/52630X |
101,6 | 161,925 | 36,512 | 52400 52637 | 52400/52637 |
101,6 | 161,925 | 39,687 | 52400 52638 | 52400/52638 |
101,6 | 171,45 | 41,275 | 687 674 | 687/674 |
101,6 | 177,8 | 34,925 | LM921845 LM921810 | LM921845/LM921810 |
101,6 | 180 | 48 | 780 773 | 780/773 |
101,6 | 214,312 | 55,562 | H924033 H924010 | H924033/H924010 |
101,6 | 214,975 | 64,798 | HH224335 HH224314 | HH224335/HH224314 |
101,6 | 250,825 | 76,2 | HH923649 HH923611 | HH923649/HH923611 |
103,188 | 171,45 | 41,275 | 689 674 | 689/674 |
104,775 | 142,083 | 15,875 | LL521845 LL521810 | LL521845/LL521810 |
1 . Quel est le MOQ de votre société ?
Notre société MOQ est 1pcs.
2 . Pourriez-vous accepter l'OEM et l'adapter aux besoins du client ?
OUI, nous pouvons adapter aux besoins du client pour vous selon l'échantillon ou le dessin.
3 . Pourriez-vous fournir l'échantillon pour libre ?
Oui, nous pouvons fournir l'échantillon pour libre, mais avons besoin de notre client pour se permettre le fret.
4 . Fait votre usine ont le CE ?
Oui, nous avons le 9001:2008 d'OIN, et le SASO. Si vous voulez l'autre CE, nous pouvons faire pour vous.
5 . Fait-elle votre usine de société ou société commerciale ?
Nous avons notre propre usine ; notre type est usine + commerce.
6 . Quelle est la garantie de votre période de rapport de qualité ?
1year ! Le client a besoin des photos d'approvisionnement et envoie le rapport de retour.
Personne à contacter: Ms. Marilyn Zhang
Téléphone: +86-17312783296
Télécopieur: 86-510-8260-9866