Détails sur le produit:
|
Modèle: | 618 / 800 MA | Nom de produit: | Roulement à billes de cannelure profonde simple de rangée de SKF |
---|---|---|---|
Niveau: | Z1V1 Z2V2 Z3V3 | Cage: | Métal usiné |
Type ennuyé: | Cylindrique | Précision: | P0 P6 P5 |
Matériel: | Rapport de l'acier | Joint: | Sans |
Surligner: | Roulement à billes de 618/800 mA SKF,Roulement à billes de Z1V1 SKF,Roulements à billes profonds de cannelure de la rangée Z2V2 simple |
Les roulements à billes profonds de cannelure de rangée simple de SKF sont particulièrement souples, ont le bas frottement et sont optimisés pour la vibration à faible bruit et basse, qui permet des vitesses de rotation élevées. Ils adaptent aux charges radiales et axiales dans les deux directions, sont faciles à monter, et exigent moins d'entretien que beaucoup d'autres types de rapport.
Application :
Selon les tailles de la cannelure profonde des roulements à billes peuvent être divisés en :
(1) incidences miniatures ---- classe de grandeur nominale de diamètre des incidences de 26mm ;
(2) petite incidence ---- classe de grandeur nominale de diamètre des incidences de 28-55mm ;
(3) incidences petites et moyennes ---- classe de grandeur nominale de diamètre des incidences de 60-115mm ;
(4) grande incidence ---- classe de grandeur nominale de diamètre des incidences de 120-190mm ;
(5) grande incidence ---- classe de grandeur nominale de diamètre des incidences de 200-430mm ;
(6) grande incidence ---- classe de grandeur de diamètre de 440mm incidences ou plus
P / N. : 618/800 MA
Dimension : 800mm x 980mm x 82mm
Estimation de charge de base : 559 Kn - Kn 1370
Estimation de charge de fatigue : Kn 19,3
Vitesse courante : 850 r/min - 1000 r/min
Poids : 130 KILOGRAMMES
Origine : fabriqué en France
b | D | B | Kilogramme | TYPE |
800 | 980 | 57 | 100 | 608/800 MA |
800 | 980 | 82 | 130 | 618/800 MA |
800 | 1060 | 115 | 275 | 619/800 MA |
800 | 1080 | 115 | 320 | 361844 |
800 | 1150 | 155 | 535 | 60/800 N1MAS |
850 | 1030 | 57 | 75,0 | 608/850 MB |
850 | 1030 | 82 | 140 | 618/850 MA |
850 | 1120 | 118 | 310 | 619/850 MA |
850 | 1220 | 165 | 630 | 306493 AA |
850 | 1220 | 165 | 630 | 60/850 MB |
900 | 1090 | 85 | 160 | 618/900 MA |
900 | 1180 | 122 | 350 | 619/900 MB |
900 | 1280 | 170 | 720 | 60/900 MB |
950 | 1150 | 90 | 190 | 618/950 MA |
950 | 1250 | 132 | 390 | 619/950 MB |
950 | 1360 | 180 | 860 | 60/950 MB |
970 | 1125 | 75 | 125 | BB1B 363297 |
1000 | 1220 | 71 | 175 | 608/1000 MB |
1000 | 1220 | 100 | 245 | 618/1000 MA |
1000 | 1320 | 103 | 410 | 609/1000 MB |
1000 | 1320 | 140 | 515 | 619/1000 MB |
1000 | 1420 | 185 | 930 | 60/1000 MB |
1030 | 1250 | 100 | 250 | BB1B 630533 |
1060 | 1280 | 100 | 260 | 618/1060 MA |
Empaquetage et expédition :
Emballage :
1 ) . Origine emballant + palettes.
2). Boîtes simples + carbone + palettes externes
3). Paquet de tube + carbone + palettes externes
4). Selon vos conditions
La livraison :
1 . ) 1 - 3 jours pour l'échantillon
2.) 5 - 30 jours pour la commande en gros
Expédition :
1 ) . Pour une commande, envoyez par UPS, DHL, FEDEX, ou SME
2). Pour la commande en gros, envoyez par avion ou par la mer
3). Nos ports sont Changhaï, Qingdao, Guangzhou et Shenzhen
Actions d'entrepôt :
Personne à contacter: Ms. Marilyn Zhang
Téléphone: +86-17312783296
Télécopieur: 86-510-8260-9866