Détails sur le produit:
|
Rapport non.: | 6207 2RS1 | No. de rangée: | Rangée simple |
---|---|---|---|
Structure: | Cannelure profonde | Type: | Roulement à billes |
Taille: | 1-40mm | Précision: | P0, P6, P5, P4, P2 |
Matériel: | Acier au chrome /GCr15 | Échantillon: | Libre |
Surligner: | Roulement à billes de la cannelure 6203DDU profonde,Roulement à billes de la cannelure 6207 2RS1 profonde,Rapport 6203ZZ |
Les roulements à billes profonds de cannelure de radial simple de rangée sont rigides et inséparables dans la conception. Ils incorporent les cannelures fonctionnantes profondes sur leur intérieur et sonnent créant un chemin de boule qui accepte le chargement axial et radial. Les boules sont séparées par une cage qui permet l'opération à grande vitesse. Leur capacité d'accepter le désalignement est très limitée cependant. En fonctionnement le fonctionnement normal ils ne peuvent pas manipuler minutes angulaires plus grandes de désalignement des que 10 de leur position centrale. Les roulements à billes profonds de cannelure de rangée simple ont la capacité de vitesse la plus élevée de toutes les incidences de roulement d'élément, et sont de loin le type de rapport le plus populaire en service aujourd'hui.
Nombre d'article | Identification | OD | Largeur | Cr | Cor | Vitesse pour la lubrification de graisse | Vitesse de lubrification d'huile | poids |
(millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kilogramme) | |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29,5 | 18 | 8000 | 10000 | 0,37 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7,65 | 3,48 | 18000 | 24000 | 0,053 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1,9 | 1 | 24000 | 32000 | 0,006 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 2,9 | 1,5 | 22000 | 28000 | 0,011 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5,1 | 2,4 | 20000 | 26000 | 0,024 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5,1 | 2,38 | 20000 | 26000 | 0,022 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6,82 | 3,05 | 19000 | 24000 | 0,037 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9,72 | 5,08 | 17000 | 22000 | 0,06 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2,1 | 1,3 | 22000 | 30000 | 0,007 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 4,3 | 2,3 | 20000 | 26000 | 0,017 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5,6 | 2,8 | 19000 | 24000 | 0,025 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5,58 | 2,85 | 19000 | 24000 | 0,03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7,65 | 3,72 | 18000 | 22000 | 0,045 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11,5 | 5,42 | 16000 | 20000 | 0,082 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2,2 | 1,5 | 20000 | 28000 | 0,008 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 4,6 | 2,6 | 19000 | 24000 | 0,018 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3,3 | 18000 | 22000 | 0,032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3,25 | 17000 | 21000 | 0,04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9,58 | 4,78 | 16000 | 20000 | 0,065 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13,5 | 6,58 | 15000 | 18000 | 0,115 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 22,7 | 10,8 | 11000 | 15000 | 0,27 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3,5 | 2,2 | 18000 | 24000 | 0,018 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 6,4 | 3,7 | 17000 | 22000 | 0,036 |
Voici les exemples des applications dans lesquelles des roulements à billes profonds de cannelure pourraient être utilisés :
Personne à contacter: Ms. Marilyn Zhang
Téléphone: +86-17312783296
Télécopieur: 86-510-8260-9866